感染者数の経過
患者さん | 職員 | |
4月28日(木) | 3名 | 2名 |
4月29日(金) | 0名 | 0名 |
4月30日(土) | 0名 | 0名 |
5月1日(日) | 0名 | 1名 |
5月2日(月) | 1名 | 0名 |
5月3日(火) | 0名 | 0名 |
5月4日(水) | 0名 | 0名 |
5月5日(木) | 0名 | 0名 |
5月6日(金) | 0名 | 0名 |
5月7日(土) | 0名 | 0名 |
5月8日(日) | 0名 | 0名 |
5月8日までに、新たな感染者は確認されておりません。本日も感染者がなければ、明日からの入院の受け入れを予定しております。
令和4年5月9日
医療法人臼井会田野病院
院長 臼井 大介